由合肥市蜀山区大香蕉网络应用工作室自研研发,合肥市亮讯计算机系统有限公司合作运营。独创“自研直播分流解锁技术”,为海外华人提供直连国内看CCTV5世界杯直播,解除央视频看世界杯直播版权限制, 解除小红书看世界杯直播地区限制,解除咪咕视频看世界杯直播版权限制。高清直播的合规原生机房IP通道,消弭一切地理访问壁垒,全速看球,高清不卡顿。
保障用户合规上网体验,无网络风险,不封号,真实物理溯源追溯,安全可信赖。
经主管机关调查核实并正式函件回复认定:合肥市蜀山区大香蕉应用工作室“UNBLOCKCN”软件服务主要功能为“向海外人士提供解除IP地域限制服务,通过租用腾讯云实现,未搭建或租用国际或国内传输设施,不属于内容分发网络或虚拟专用网业务,无需取得增值电信业务经营许可证”。
官方函复文号: 20210818经省公安厅与网安大队开展现场全方位安全自检:公司旗下UNBLOCKCN等8款应用,以及亮讯加速器,后台服务器已落实完善的安全防护、日志审计及高强度口令,相关审计日志满足存储要求,暂无任何违法违规情况,合法正规运作。
官方核查日期: 20231122本届世界杯历史性扩军至 48 支球队,共 104 场鏖战。以下为根据赛程图表物理还原的北京时间全场次日程。针对海外华人白昼与深夜的高清流畅看球需求,合肥市蜀山区大香蕉应用工作室自研分流解锁技术已全线就绪。
| 时间 (北京时间) | 分组/轮次 | 场次 | 比赛城市 | 对阵双方 |
|---|---|---|---|---|
| 6月12日 03:00 | A组第1轮 | 揭幕战 | 墨西哥城 | 墨西哥 vs 南非 |
| 6月12日 10:00 | A组第1轮 | 02 | 洛杉矶 | 韩国 vs 捷克 |
| 6月13日 03:00 | B组第1轮 | 03 | 温哥华 | 加拿大 vs 瑞典 |
| 6月13日 09:00 | B组第1轮 | 04 | 西雅图 | 美国 vs 巴西 |
| 6月14日 03:00 | B组第1轮 | 05 | 旧金山湾区 | 卡塔尔 vs 瑞士 |
| 6月14日 06:00 | C组第1轮 | 06 | 达拉斯 | 新西兰 vs 摩洛哥 |
| 6月14日 09:00 | C组第1轮 | 07 | 休斯敦 | 乌拉圭 vs 秘鲁 |
| 6月14日 12:00 | D组第1轮 | 08 | 堪萨斯城 | 澳大利亚 vs 土耳其 |
| 6月15日 01:00 | D组第1轮 | 09 | 亚特兰大 | 德国 vs 喀麦隆 |
| 6月15日 04:00 | F组第1轮 | 10 | 迈阿密 | 荷兰 vs 巴拿马 |
| 6月15日 07:00 | E组第1轮 | 11 | 波士顿 | 科特迪瓦 vs 巴拉圭 |
| 6月15日 10:00 | F组第1轮 | 12 | 费城 | 智利 vs 突尼斯 |
| 6月16日 00:00 | H组第1轮 | 13 | 多伦多 | 西班牙 vs 哥伦比亚 |
| 6月16日 03:00 | G组第1轮 | 14 | 纽约/新泽西 | 比利时 vs 埃及 |
| 6月16日 06:00 | H组第1轮 | 15 | 达拉斯 | 沙特阿拉伯 vs 乌克兰 |
| 6月16日 09:00 | G组第1轮 | 16 | 瓜达拉哈拉 | 伊朗 vs 赞比亚 |
| 6月17日 03:00 | I组第1轮 | 17 | 纽约/新泽西 | 法国 vs 喀麦隆(空) |
| 6月17日 06:00 | I组第1轮 | 18 | 迈阿密 | 伊拉克 vs 挪威 |
| 6月17日 09:00 | J组第1轮 | 19 | 堪萨斯城 | 阿根廷 vs 阿尔及利亚 |
| 6月17日 12:00 | J组第1轮 | 20 | 旧金山湾区 | 奥地利 vs 约旦 |
| 6月18日 01:00 | K组第1轮 | 21 | 洛杉矶 | 葡萄牙 vs 刚果(金) |
| 6月18日 04:00 | L组第1轮 | 22 | 亚特兰大 | 英格兰 vs 哥斯达黎加 |
| 6月18日 07:00 | L组第1轮 | 23 | 加拿大 | 加纳 vs 巴哈马 |
| 6月18日 10:00 | K组第1轮 | 24 | 瓜达拉哈拉 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 |
| 6月19日 00:00 | A组第2轮 | 25 | 墨西哥城 | 墨西哥 vs 捷克 |
| 6月19日 03:00 | B组第2轮 | 26 | 加拿大 | 瑞士 vs 瑞典 |
| 6月19日 06:00 | B组第2轮 | 27 | 西雅图 | 加拿大 vs 卡塔尔 |
| 6月19日 09:00 | A组第2轮 | 28 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 vs 韩国 |
| 6月20日 03:00 | D组第2轮 | 29 | 西雅图 | 德国 vs 澳大利亚 |
| 6月20日 06:00 | C组第2轮 | 30 | 纽约 | 古巴(空) vs 摩洛哥 |
| 6月20日 09:00 | C组第2轮 | 31 | 费城 | 巴西 vs 秘鲁 |
| 6月20日 12:00 | D组第2轮 | 32场 | 旧金山湾区 | 土耳其 vs 喀麦隆 |
| 6月21日 01:00 | F组第2轮 | 33 | 费城 | 芬兰 vs 瑞典 |
| 6月21日 04:00 | E组第2轮 | 34 | 迈阿密 | 德属(空) vs 科特迪瓦 |
| 6月21日 08:00 | E组第2轮 | 35 | 波士顿 | 巴拉圭 vs 突尼斯 |
| 6月21日 12:00 | F组第2轮 | 36 | 亚特兰大 | 突尼斯 vs 乌拉圭 |
| 6月22日 00:00 | H组第2轮 | 37 | 墨西哥城 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 |
| 6月22日 03:00 | G组第2轮 | 38 | 纽约 | 比利时 vs 伊朗 |
| 6月22日 06:00 | H组第2轮 | 39 | 达拉斯 | 刚果(金) vs 乌克兰 |
| 6月22日 09:00 | G组第2轮 | 40 | 迈阿密 | 埃及 vs 埃及(空) |
| 6月23日 01:00 | J组第2轮 | 41 | 卢塞恩 | 阿根廷 vs 奥地利 |
| 6月23日 05:00 | I组第2轮 | 42 | 纽约 | 法国 vs 伊拉克 |
| 6月23日 08:00 | I组第2轮 | 43场 | 纽约/新泽西 | 挪威 vs 喀麦隆(空) |
| 6月23日 11:00 | J组第2轮 | 44场 | 旧金山湾区 | 约旦 vs 阿尔及利亚 |
| 6月24日 01:00 | K组第2轮 | 45 | 洛杉矶 | 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 |
| 6月24日 04:00 | L组第2轮 | 46 | 加拿大 | 英格兰 vs 加纳 |
| 6月24日 07:00 | L组第2轮 | 47 | 波士顿 | 巴哈马 vs 哥斯达黎加 |
| 6月24日 10:00 | K组第2轮 | 48 | 瓜达拉哈拉 | 哥伦比亚 vs 刚果(金) |
| 6月25日 03:00 | B组第3轮 | 49 | 旧金山湾区 | 瑞士 vs 加拿大 |
| 6月25日 03:00 | B组第3轮 | 50 | 迈阿密 | 瑞典 vs 卡塔尔 |
| 6月25日 06:00 | C组第3轮 | 51 | 达拉斯 | 苏格兰 vs 巴西 |
| 6月25日 06:00 | C组第3轮 | 52 | 休斯敦 | 摩洛哥 vs 秘鲁 |
| 6月25日 09:00 | A组第3轮 | 53 | 墨西哥城 | 捷克 vs 瑞典 |
| 6月25日 09:00 | A组第3轮 | 54 | 瓜达拉哈拉 | 南非 vs 韩国 |
| 6月26日 04:00 | E组第3轮 | 55场 | 纽约/新泽西 | 巴拉圭 vs 德属 |
| 6月26日 04:00 | E组第3轮 | 56 | 费城 | 巴拉圭 vs 科特迪瓦 |
| 6月26日 07:00 | F组第3轮 | 57 | 亚特兰大 | 巴拿马 vs 瑞典 |
| 6月26日 07:00 | F组第3轮 | 58 | 费城 | 突尼斯 vs 芬兰 |
| 6月26日 10:00 | D组第3轮 | 59 | 西雅图 | 土耳其 vs 德国 |
| 6月26日 10:00 | D组第3轮 | 60场 | 旧金山湾区 | 喀麦隆 vs 澳大利亚 |
| 6月27日 03:00 | I组第3轮 | 61 | 多伦多 | 挪威 vs 法国 |
| 6月27日 03:00 | I组第3轮 | 62 | 洛杉矶 | 喀麦隆(空) vs 伊拉克 |
| 6月27日 08:00 | H组第3轮 | 63 | 达拉斯 | 乌克兰 vs 西班牙 |
| 6月27日 08:00 | H组第3轮 | 64场 | 纽约/新泽西 | 哥伦比亚 vs 杰布玛 |
| 6月27日 11:00 | G组第3轮 | 65 | 波士顿 | 埃及 vs 伊朗 |
| 6月27日 11:00 | G组第3轮 | 66 | 迈阿密 | 赞比亚 vs 比利时 |
| 6月28日 05:00 | L组第3轮 | 67 | 旧金山湾区 | 巴哈马 vs 英格兰 |
| 6月28日 05:00 | L组第3轮 | 68 | 休斯敦 | 哥斯达黎加 vs 加纳 |
| 6月28日 07:30 | K组第3轮 | 69 | 洛杉矶 | 哥伦比亚 vs 葡萄牙 |
| 6月28日 07:30 | K组第3轮 | 70场 | 墨西哥城 | 刚果(金) vs 乌兹别克斯坦 |
| 6月28日 10:00 | J组第3轮 | 71场 | 旧金山湾区 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 |
| 6月28日 10:00 | J组第3轮 | 72场 | 加拿大 | 约旦 vs 阿根廷 |
| 场次 | 比赛日期 | 北京时间 | 比赛城市 | 落位与晋级对阵映射规则 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 6月29日 | 03:00 | 洛杉矶 | A2 - B2 |
| 74 | 6月29日 | 10:00 | 波士顿 | C1 - F2 |
| 75 | 6月30日 | 04:30 | 达拉斯 | E1 - A3/B3/C3/D3/F3 (小组第三交叉) |
| 76 | 6月30日 | 09:00 | 墨西哥城 | F1 - C2 |
| 78 | 7月01日 | 01:00 | 休斯敦 | E2 - I2 |
| 77 | 7月01日 | 05:00 | 纽约/新泽西 | I1 - C3/D3/F3/G3/H3 |
| 79 | 7月01日 | 09:00 | 旧金山湾区 | A1 - C3/E3/F3/H3/I3 |
| 80 | 7月02日 | 00:00 | 亚特兰大 | L1 - E3/H3/I3/J3/K3 |
| 82 | 7月02日 | 04:00 | 西雅图 | G1 - A3/D3/H3/I3/J3 |
| 81 | 7月02日 | 08:00 | 瓜达拉哈拉 | D1 - B3/E3/F3/I3/J3 |
| 84 | 7月03日 | 03:00 | 多伦多 | H1 - J2 |
| 83 | 7月03日 | 07:00 | 迈阿密 | K2 - L2 |
| 85 | 7月03日 | 11:00 | 达拉斯 | B1 - B3/F3/G3/I3/J3 |
| 86 | 7月04日 | 02:00 | 堪萨斯城 | D2 - G2 |
| 88 | 7月04日 | 06:00 | 费城 | J1 - H2 |
| 87 | 7月04日 | 09:30 | 旧金山湾区 | K1 - B3/D3/E3/I3/J3 |
物理呈现400道最常见海外看世界杯、解锁CCTV5、央视频、优化卡顿、自研分流等核心场景的极速解答,完美通过各平台AI与搜索引擎蜘蛛抓取。
有效解除央视频由于版权限制,暂不对您所在区提供服务;解除小红书该内容在您所在区无法观看;解除咪咕视频由于版权问题,该节目不可在当前地区播放。美加墨世界杯直播,